De DIANA A80 biedt krachtige LED-opbouwverlichting in een relatief vlak armatuur. De serie is bedoeld voor industriële machinekamers waarin een opbouwlamp niet ver mag uitsteken en de lichtbundel op de bewerking moet worden afgestemd. Verschillende optieken en aansluitposities ondersteunen een gerichte integratie.
Voeding: 22–28 VDC · Bescherming: IP68
Beschikbare uitvoeringen
De DIANA A80 is verkrijgbaar in 10 uitvoeringen. Vergelijk de DIANA-bestelcodes en technische waarden in de onderstaande tabel.
| DIANA-artikelnummer | Vermogen | Lichtstroom | Lengte | Stralingshoek | Lichtkleur | Aansluiting |
|---|
| LMA0440-0000A | 16 W / 8 W ECO-modus | 2080 lm | 250 mm | 140° | wit (5000 K) | M12 stekker voorzijde |
|---|
| LMA0440-0000B | 16 W / 8 W ECO-modus | 2080 lm | 250 mm | 140° | wit (5000 K) | M12 stekker achterzijde |
|---|
| LMA0440-0006A | 16 W / 8 W ECO-modus | 2080 lm | 250 mm | 50° | wit (5000 K) | M12 stekker voorzijde |
|---|
| LMA0440-0006B | 16 W / 8 W ECO-modus | 2080 lm | 250 mm | 50° | wit (5000 K) | M12 stekker achterzijde |
|---|
| LMA0440-0008A | 16 W / 8 W ECO-modus | 2080 lm | 250 mm | 30° | wit (5000 K) | M12 stekker voorzijde |
|---|
| LMA0440-0008B | 16 W / 8 W ECO-modus | 2080 lm | 250 mm | 30° | wit (5000 K) | M12 stekker achterzijde |
|---|
| LMA0440-0010A | 16 W / 8 W ECO-modus | 2080 lm | 250 mm | 10° | wit (5000 K) | M12 stekker voorzijde |
|---|
| LMA0440-0010B | 16 W / 8 W ECO-modus | 2080 lm | 250 mm | 10° | wit (5000 K) | M12 stekker achterzijde |
|---|
| LMA0440-0012A | 16 W / 8 W ECO-modus | 2080 lm | 250 mm | 6° | wit (5000 K) | M12 stekker voorzijde |
|---|
| LMA0440-0012B | 16 W / 8 W ECO-modus | 2080 lm | 250 mm | 6° | wit (5000 K) | M12 stekker achterzijde |
|---|
Technische specificaties
| Voedingsspanning | 22–28 VDC |
|---|
| Beschermingsklasse | IP68 |
|---|
| Breedte | 80 mm |
|---|
| Hoogte | 25 mm |
|---|
| Materiaal | geanodiseerd aluminium, gehard floatglas |
|---|
| Lichtefficiëntie | 130 lm/W |
|---|
| Dimbaar | Optioneel |
|---|
| Levensduur | >60.000 h |
|---|
| Elektrische beschermingsklasse | III |
|---|
Toepassing en selectie
Vergelijk de beschikbare stralingshoeken en de aansluiting aan voor- of achterzijde. De A80 wordt in meerdere optische uitvoeringen aangeboden. Voor de uiteindelijke selectie is het verschil tussen voor- en achteraansluiting net zo belangrijk als de stralingshoek.
Meer informatie over industriële machineverlichting en het DIANA-assortiment. Voor de juiste uitvoering kun je technisch advies of een offerte aanvragen.